Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:22 05:42 06:00 06:23 06:38 06:53
07:08 07:23 07:38 07:53 08:07 DWG 08:22
08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22
11:52 12:22 12:52 13:22 13:51 14:06
14:21 14:36 14:51 14:56 15:21 15:36
15:51 15:56 16:22 16:37 DWG 16:52 17:07 DWG
17:17 DWG 17:32 18:06 18:35 DWG 18:55 19:35
20:15 21:07 21:37 DWG 22:03 22:42 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl