Spowodowane jest to sprawami zdrowotnymi szkoleniowca, którego czeka teraz przerwa w karierze zawodowej.
- Chciałbym bardzo podziękować Marcinowi za wspaniałą pracę, jaką wykonał w tym sezonie - mówi prezes zarządu spółki Piłka Siatkowa AZS-UWM w Olsztynie, która prowadzi występujące w PlusLidze Indykpol AZS.
I dodaje: - Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, drużyna opuściła strefę spadkową oraz dostarcza kibicom niesamowitych emocji w olsztyńskiej Uranii. Zapewniam, że po uporządkowaniu swoich prywatnych spraw, trener Mierzejewski wróci do pracy w naszym klubie w następnym sezonie.
W meczu z Asseco Resovią Rzeszów obowiązki pierwszego szkoleniowca pełnić będzie dotychczasowy II trener – Krzysztof Michalski, natomiast od poniedziałku (10 lutego), drużynę Indykpol AZS Olsztyn poprowadzi Daniel Pliński.
Obecnie Indykpol AZS Olsztyn zajmuje 10. pozycję w tabeli PlusLigi.
Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Przegrane |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Węgiel | 23 | 60 | 19 | 4 |
2 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 23 | 55 | 18 | 5 |
3 | PGE Projekt Warszawa | 23 | 52 | 19 | 4 |
4 | BOGDANKA LUK Lublin | 23 | 47 | 16 | 7 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 47 | 16 | 6 |
6 | Asseco Resovia Rzeszów | 23 | 40 | 12 | 11 |
7 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 23 | 37 | 13 | 10 |
8 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 23 | 37 | 12 | 11 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 23 | 32 | 12 | 11 |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 31 | 9 | 13 |
11 | Trefl Gdańsk | 23 | 28 | 9 | 14 |
12 | Cuprum Stilon Gorzów | 23 | 27 | 11 | 12 |
13 | PSG Stal Nysa | 23 | 19 | 5 | 18 |
14 | Barkom Każany Lwów | 23 | 16 | 6 | 17 |
15 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 23 | 12 | 3 | 20 |
16 | GKS Katowice | 23 | 9 | 3 | 20 |
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz