Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:15 05:35 05:55 06:15 06:36 06:58
07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28
08:43 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58
11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58
14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25
15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55
17:10 17:25 17:55 18:32 19:12 19:52
20:32 21:20 22:20 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl