Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:26 05:46 06:06 06:26 06:44 06:59
07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:42
09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42
12:12 12:42 13:12 13:42 14:09 14:24
14:39 14:54 15:09 15:29 15:44 15:54
16:09 16:24 16:37 16:52 17:07 DWG 17:22
17:37 DWG 17:52 18:21 19:01 19:41 20:21
20:51 21:31 22:31 23:01 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl