Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:23 05:43 06:03 06:23 06:41 06:56
07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:39
09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39
12:09 12:39 13:09 13:39 14:06 14:21
14:36 14:51 15:06 15:26 15:41 15:51
16:06 16:21 16:34 16:49 17:04 DWG 17:19
17:34 DWG 17:49 18:18 18:58 19:38 20:18
20:48 21:28 22:28 22:58 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl