Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:23 05:43 06:03 06:23 06:42 06:57
07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:40
09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40
12:10 12:40 13:10 13:40 14:08 14:23
14:37 14:52 15:07 15:27 15:42 15:52
16:07 16:22 16:36 16:51 17:06 DWG 17:21
17:36 DWG 17:51 18:18 18:58 19:38 20:18
20:48 21:28 22:28 22:58 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl