Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:21 05:41 06:01 06:21 06:40 06:55
07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:38
09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38
12:08 12:38 13:08 13:38 14:06 14:21
14:35 14:50 15:05 15:25 15:40 15:50
16:05 16:20 16:34 16:49 17:04 DWG 17:19
17:34 DWG 17:49 18:16 18:56 19:36 20:16
20:46 21:26 22:26 22:56 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl