Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2024-12-05, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:14 05:04 05:24 05:44 06:04 JAO 06:18
06:33 JAO 06:48 JAO 07:03 JAO 07:09 07:18 JAO 07:33
07:48 08:03 JAO 08:21 08:36 08:51 09:06 JAO
09:21 09:36 09:51 10:06 JAO 10:21 10:36
10:51 11:06 JAO 11:21 11:36 11:51 12:06 JAO
12:21 12:36 JAO 12:51 13:06 JAO 13:21 JAO 13:36
13:51 JAO 14:06 JAO 14:21 JAO 14:36 14:51 JAO 15:06
15:21 JAO 15:36 15:51 16:06 16:21 JAO 16:36
16:51 JAO 17:06 JAO 17:21 17:36 17:50 18:10 JAO
18:30 JAO 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10
20:30 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl