Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2025-01-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:15 05:05 05:25 05:45 06:05 JAO 06:21 JAO
06:36 JAO 06:51 JAO 07:06 JAO 07:21 07:36 07:51
08:06 JAO 08:22 08:37 08:52 09:07 JAO 09:22
09:37 09:52 10:07 JAO 10:22 10:37 10:52
11:07 JAO 11:22 11:37 11:52 12:07 JAO 12:22
12:37 JAO 12:52 13:07 13:22 JAO 13:37 13:52 JAO
14:07 JAO 14:22 JAO 14:37 14:52 JAO 15:07 15:22 JAO
15:37 15:52 16:07 16:22 JAO 16:37 16:52
17:07 JAO 17:22 17:37 17:51 18:11 JAO 18:31 JAO
18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31
20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl