Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2025-01-14, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:29 05:19 05:39 05:59 06:19 JAO 06:35 JAO
06:53 JAO 07:08 JAO 07:23 JAO 07:38 07:53 08:08
08:22 JAO 08:38 08:53 09:08 09:23 JAO 09:38
09:53 10:08 10:23 JAO 10:38 10:53 11:08
11:23 JAO 11:38 11:53 12:08 12:23 JAO 12:38
12:53 JAO 13:08 13:23 13:38 JAO 13:53 14:08 JAO
14:23 JAO 14:38 JAO 14:53 15:08 JAO 15:23 15:38 JAO
15:53 16:08 16:23 16:38 JAO 16:53 17:08
17:23 JAO 17:38 17:53 18:07 18:27 JAO 18:47 JAO
19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47
21:12 21:41 22:11 22:41 23:11 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl