Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:02 05:22 05:42 06:02 JAO 06:18 JAO 06:33 JAO
06:48 JAO 07:03 JAO 07:18 07:33 07:48 08:03 JAO
08:19 08:34 08:49 09:04 JAO 09:19 09:34
09:49 10:04 JAO 10:19 10:34 10:49 11:04 JAO
11:19 11:34 11:49 12:04 JAO 12:19 12:34 JAO
12:49 13:04 13:19 JAO 13:34 13:49 JAO 14:04 JAO
14:19 JAO 14:34 14:49 JAO 15:04 15:19 JAO 15:34
15:49 16:04 16:19 JAO 16:34 16:49 17:04 JAO
17:19 17:34 17:48 18:08 JAO 18:28 JAO 18:48
19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:54
21:23 21:53 22:23 22:53 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl