- Mając na względzie obecną sytuację sportową, celem w najbliższych 10 meczach, jest utrzymanie Stomilu w II lidze. Grzegorz Lech podejmuje się misji, która ma szansę powieść się m.in. przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich osób w Stomilu, jak i tych, którzy na co dzień kibicują i wspierają Dumę Warmii - mówi na łamach oficjalnej strony klubu Arkadiusz Tymiński, prezes zarządu Stomilu.
I dodaje: - W pełni rozumiemy frustrację i rozczarowanie wielu kibiców, natomiast prosimy, abyście byli przy Stomilu w każdym z nadchodzących spotkań, na dobre i na złe.
Grzegorz Lech był dotychczas asystentem wszystkich trenerów Stomilu zatrudnionych od lata 2021 roku. Wcześniej był m.in. prezesem tego klubu i wieloletnim piłkarzem "Dumy Warmii".
- Stomil Olsztyn zasługuje, by być minimum na poziomie centralnym - przyznaje z kolei Grzegorz Lech. - Włożę całą swoją energię i wiedzę, by pomóc drużynie, która znów musi uwierzyć we własne umiejętności, w siebie i dać kibicom trochę pozytywnych emocji w tym sezonie. Wszyscy rozumiemy rozgoryczenie sytuacją klubu i wynikami, ale wiemy też, że musimy pracować jeszcze ciężej, by na twarze kibiców wrócił uśmiech, a końcowy gwizdek przy Piłsudskiego 69A znów był powodem do radości.
W tym sezonie to czwarty trener, który będzie prowadził Stomil. Wcześniej pracowali w olsztyńskim II-ligowcu Patryk Czubak, Janusz Bucholc oraz Bartosz Tarachulski.
W sobotę olsztyński zespół zagra na wyjeździe z liderem II ligi KKS-em 1925 Kalisz.
Obecnie olsztynianie zajmują 17. pozycję w ligowej tabeli.
Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKS 1925 Kalisz | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 38-22 |
2. | Kotwica Kołobrzeg | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 46-32 |
3. | Pogoń Siedlce | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 41-33 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 32-29 |
5. | Radunia Stężyca | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 31-29 |
6. | Stal Stalowa Wola | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 27-28 |
7. | Hutnik Kraków | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 33-31 |
8. | ŁKS II Łódź | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36-33 |
9. | Zagłębie II Lubin | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 36-34 |
10. | Olimpia Elbląg | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 30-31 |
11. | Lech II Poznań | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 29-36 |
12. | Skra Częstochowa | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 29-26 |
13. | Polonia Bytom | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 31-34 |
14. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 27-33 |
15. | Wisła Puławy | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 34-38 |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26-37 |
17. | Stomil Olsztyn | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 21-32 |
18. | Olimpia Grudziądz | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 24-33 |
Komentarze (17)
Dodaj swój komentarz