Olsztynianie nie mieli problemów z pokonaniem SMS-u, już do przerwy prowadzili różnicą dwunastu trafień, a przez całe spotkanie byli wstanie przekroczyć liczbę czterdziestu bramek.
- Było miło, łatwo i przyjemnie, można to określić jako mocniejszy sparing - mówił po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa. - Nie ma co się jednak dziwić, bo goście przyjechali w dość okrojonym składzie. Obserwowaliśmy ich spotkanie z Jeziorakiem Iława i do 50. minuty grali jak równy z równym, a tu taka niespodzianka.
Natomiast Szczypiorniak Olsztyn musiał uznać wyższość na wyjeździe AZS-u UKW Bydgoszcz. Olsztynianie przegrali 22:29.
Warmia Energa Olsztyn - SMZ ZPRP II Płock 43:30 (23:11)
Bramki dla Warmii Energa: Jankowski 1, Gregorski 1, Safiejko 2, Drobik 7, Cemka 3, Sikorski 1, Lewandowski 1, Łapiński 3, Skiba 8, Ostrówka 4, Derdzikowski 4, Dzido 5, Malewski 3
AZS UKW Bydgoszcz - Szczypiorniak Olsztyn 29:22 (11:7)
Bramki dla Szczypiorniaka: Ośko 3, Ziejewski 2, Domagalski 9, Frydychowicz 2, Liszewski 4, Strączek 2
Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 18 | 50 | 17 | 0 | 1 | 120 |
2 | Warmia Energa Olsztyn | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 120 |
3 | MKS BODEGA Grudziądz | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 102 |
4 | SMS ZPRP Kwidzyn | 18 | 38 | 13 | 0 | 5 | 81 |
5 | SMS ZPRP II Płock | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 61 |
6 | SKF KPR Sparta Oborniki | 18 | 29 | 10 | 0 | 8 | 7 |
7 | KS Tytani Wejherowo | 18 | 29 | 10 | 0 | 8 | 3 |
8 | UKS Jedynka KODO Morąg | 16 | 28 | 9 | 0 | 7 | 53 |
9 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 18 | 26 | 9 | 0 | 9 | -24 |
10 | PGE KPR Gryfino | 18 | 19 | 6 | 0 | 12 | -34 |
11 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 17 | 11 | 3 | 0 | 14 | -99 |
12 | Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | -78 |
13 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | -123 |
14 | USAR Kwidzyn | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | -189 |
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz