- Mamy plagę kontuzji w zespole, więc bardzo nas cieszy, to, że z dobrej strony pokazali się zawodnicy, którzy wcześniej mniej grali - powiedział po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa Olsztyn. - Jakub Ostrówka pokazał, że na rozegraniu dobrze potrafi zagrać. Celowaliśmy w 40, a było 35. Najważniejsze są trzy punkty.
Warmia Energa Olsztyn - PGE KPR Gryfino 35:28 (20:14)
Bramki dla Warmii Energa: Safiejko 3, Drobik 3, Przysiek 1, Cemka 3, Sikorski 2, Kniotek 1, Ostrówka 5, Derdzikowski 4, Dzido 4, Malewski 9
Aqua-Instal Jeziorak Iława - Szczypiorniak Olsztyn 29:25 (14:10)
Bramki dla Jezioraka: Maliński 3, Jaworski 3, Semik 4, Klinger 2, Nastaj 1, Svanberg 1, Konkel 3, Karol Cichocki 6, Sonnenfeld 4, Dembowski 1, Makowski 1
Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 20 | 56 | 19 | 0 | 1 | 130 |
2 | MKS BODEGA Grudziądz | 20 | 51 | 17 | 0 | 3 | 105 |
3 | Warmia Energa Olsztyn | 19 | 48 | 16 | 0 | 3 | 126 |
4 | SMS ZPRP Kwidzyn | 19 | 38 | 13 | 0 | 6 | 66 |
5 | UKS Jedynka KODO Morąg | 19 | 37 | 12 | 0 | 7 | 92 |
6 | KS Tytani Wejherowo | 20 | 32 | 11 | 0 | 9 | 11 |
7 | SMS ZPRP II Płock | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 61 |
8 | SKF KPR Sparta Oborniki | 19 | 29 | 10 | 0 | 9 | -6 |
9 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 19 | 26 | 9 | 0 | 10 | -26 |
10 | PGE KPR Gryfino | 20 | 19 | 6 | 0 | 14 | -47 |
11 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 19 | 11 | 3 | 0 | 16 | -107 |
12 | Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | -98 |
13 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | -120 |
14 | USAR Kwidzyn | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | -187 |
Komentarze (3)
Dodaj swój komentarz