- Można powiedzieć, że było to spotkanie na szczycie tabeli (Warmia jest druga, SMS czwarty - red.) - mówił po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa. - Szykowaliśmy się na taką walkę. Iskrzyło cały czas, ale ma to swój urok, jak jest ta agresja na boisku, to lepiej się to ogląda. Wyszli z tego starcia zwycięsko i udało się zrewanżować za porażkę z pierwszego meczu.
Było to dziewiąte z rzędu zwycięstwo podopiecznych. Za dwa tygodnie derbowe starcie podopiecznych Mateusza Antolaka z Jedynką Kodo Morąg.
Warmia Energa Olsztyn - SMS ZPRP Kwidzyn 31:26 (14:12)
Bramki dla Warmii Energa: Reichel 3, Gregorski 3, Safiejko 1, Drobik 4, Przysiek 1, Cemka 2, Sikorski 1, Łapiński 1, Skiba 3, Chyła 5, Ostrówka 1, Dzido 3, Malewski 3
Tytani Wejherowo - Szczypiorniak Olsztyn 40:25 (17:14)
Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 4, Ośko 6, Bartczak 6, Ziejewski 1, Domagalski 2, Kaczmarek 1, Frydrychowicz 2, Szmidt 3
Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 16 | 44 | 15 | 0 | 1 | 112 |
2 | Warmia Energa Olsztyn | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 94 |
3 | MKS BODEGA Grudziądz | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 87 |
4 | SMS ZPRP Kwidzyn | 16 | 35 | 12 | 0 | 4 | 78 |
5 | SMS ZPRP II Płock | 16 | 31 | 10 | 0 | 6 | 79 |
6 | SKF KPR Sparta Oborniki | 15 | 29 | 10 | 0 | 5 | 38 |
7 | UKS Jedynka KODO Morąg | 15 | 28 | 9 | 0 | 6 | 54 |
8 | KS Tytani Wejherowo | 15 | 20 | 7 | 0 | 8 | -23 |
9 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 16 | 20 | 7 | 0 | 9 | -26 |
10 | KPR Gryfino | 14 | 13 | 4 | 0 | 10 | -38 |
11 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 15 | 11 | 3 | 0 | 12 | -90 |
12 | USAR Kwidzyn | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | -165 |
13 | Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | -79 |
14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | -121 |
Komentarze (2)
Dodaj swój komentarz