Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:18 05:38 05:58 06:18 06:36 06:51
07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:34
09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34
12:04 12:34 13:04 13:34 14:01 14:16
14:31 14:46 15:01 15:21 15:36 15:46
16:01 16:16 16:29 16:44 16:59 DWG 17:14
17:29 DWG 17:44 18:13 18:53 19:33 20:13
20:43 21:23 22:23 22:53 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl