Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:16 05:36 05:56 06:16 06:34 06:49
07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:32
09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32
12:02 12:32 13:02 13:32 13:59 14:14
14:29 14:44 14:59 15:09 15:34 15:44
15:59 16:04 16:27 16:42 16:57 DWG 17:12
17:27 DWG 17:42 18:02 18:51 19:31 20:11
20:41 21:21 22:12 22:51 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl