Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:02
07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:44
09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44
12:14 12:44 13:14 13:44 14:12 14:27
14:42 14:57 15:12 15:32 15:47 15:57
16:12 16:27 16:39 16:54 17:09 DWG 17:24
17:39 DWG 17:54 18:22 19:02 19:42 20:22
20:52 21:32 22:32 23:02 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl