Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:21 05:41 06:01 06:21 06:39 06:54
07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:37
09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37
12:07 12:37 13:07 13:37 14:04 14:19
14:34 14:49 15:04 15:24 15:39 15:49
16:04 16:19 16:32 16:47 17:02 DWG 17:17
17:32 DWG 17:47 18:16 18:56 19:36 20:16
20:46 21:26 22:26 22:56 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl