Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:19 05:39 05:59 06:19 06:37 06:52
07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:35
09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35
12:05 12:35 13:05 13:35 14:02 14:17
14:32 14:47 15:02 15:22 15:37 15:47
16:02 16:17 16:30 16:45 17:00 DWG 17:15
17:30 DWG 17:45 18:14 18:54 19:34 20:14
20:44 21:24 22:24 22:54 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl