Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:04
07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:46
09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46
12:16 12:46 13:16 13:46 14:14 14:29
14:44 14:59 15:14 15:34 15:49 15:59
16:14 16:29 16:41 16:56 17:11 DWG 17:26
17:41 DWG 17:56 18:24 19:04 19:44 20:24
20:54 21:34 22:34 23:04 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl