Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:18 05:38 05:58 06:18 06:37 06:52
07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:35
09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35
12:05 12:35 13:05 13:35 14:03 14:18
14:32 14:47 15:02 15:22 15:37 15:47
16:02 16:17 16:31 16:46 17:01 DWG 17:16
17:31 DWG 17:46 18:13 18:53 19:33 20:13
20:43 21:23 22:23 22:53 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl