Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:16 05:36 05:56 06:16 06:35 06:50
07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:33
09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33
12:03 12:33 13:03 13:33 14:01 14:16
14:30 14:45 15:00 15:10 15:35 15:45
16:00 16:05 16:29 16:44 16:59 DWG 17:14
17:29 DWG 17:44 18:02 18:51 19:31 20:11
20:41 21:21 22:12 22:51 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl