Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2024-12-06, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:25 05:15 05:35 05:55 06:15 JAO 06:29
06:47 JAO 07:02 JAO 07:17 JAO 07:23 07:32 JAO 07:47
08:02 08:17 JAO 08:34 08:49 09:04 09:19 JAO
09:34 09:49 10:04 10:19 JAO 10:34 10:49
11:04 11:19 JAO 11:34 11:49 12:04 12:19 JAO
12:34 12:49 JAO 13:04 13:19 JAO 13:34 JAO 13:49
14:04 JAO 14:19 JAO 14:34 JAO 14:49 15:04 JAO 15:19
15:34 JAO 15:49 16:04 16:19 16:34 JAO 16:49
17:04 JAO 17:19 JAO 17:34 17:49 18:03 18:23 JAO
18:43 JAO 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23
20:43 21:08 21:37 22:07 22:37 23:07 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl