Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2024-12-06, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:17 05:07 05:27 05:47 06:07 JAO 06:21
06:37 JAO 06:52 JAO 07:07 JAO 07:13 07:22 JAO 07:37
07:52 08:07 JAO 08:25 08:40 08:55 09:10 JAO
09:25 09:40 09:55 10:10 JAO 10:25 10:40
10:55 11:10 JAO 11:25 11:40 11:55 12:10 JAO
12:25 12:40 JAO 12:55 13:10 JAO 13:25 JAO 13:40
13:55 JAO 14:10 JAO 14:25 JAO 14:40 14:55 JAO 15:10
15:25 JAO 15:40 15:55 16:10 16:25 JAO 16:40
16:55 JAO 17:10 JAO 17:25 17:40 17:54 18:14 JAO
18:34 JAO 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14
20:34 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl