Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2024-12-09, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:19 05:09 05:29 05:49 06:09 JAO 06:23
06:40 JAO 06:55 JAO 07:10 JAO 07:16 07:25 JAO 07:40
07:55 08:10 JAO 08:28 08:43 08:58 09:13 JAO
09:28 09:43 09:58 10:13 JAO 10:28 10:43
10:58 11:13 JAO 11:28 11:43 11:58 12:13 JAO
12:28 12:43 JAO 12:58 13:13 JAO 13:28 JAO 13:43
13:58 JAO 14:13 JAO 14:28 JAO 14:43 14:58 JAO 15:13
15:28 JAO 15:43 15:58 16:13 16:28 JAO 16:43
16:58 JAO 17:13 JAO 17:28 17:43 17:57 18:17 JAO
18:37 JAO 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17
20:37 21:02 21:31 22:01 22:31 23:01 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl