Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2024-12-09, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:18 05:08 05:28 05:48 06:08 JAO 06:22
06:38 JAO 06:53 JAO 07:08 JAO 07:14 07:23 JAO 07:38
07:53 08:08 JAO 08:26 08:41 08:56 09:11 JAO
09:26 09:41 09:56 10:11 JAO 10:26 10:41
10:56 11:11 JAO 11:26 11:41 11:56 12:11 JAO
12:26 12:41 JAO 12:56 13:11 JAO 13:26 JAO 13:41
13:56 JAO 14:11 JAO 14:26 JAO 14:41 14:56 JAO 15:11
15:26 JAO 15:41 15:56 16:11 16:26 JAO 16:41
16:56 JAO 17:11 JAO 17:26 17:41 17:55 18:15 JAO
18:35 JAO 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15
20:35 21:01 21:30 22:00 22:30 23:00 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny

www.autoczescionline24.pl